Sie sind Highlights für jedes Orchester und gehören zum Fesselndsten, was dem Konzertpublikum geboten werden kann – die Sinfonien Gustav Mahlers. Eine der beliebtesten, die Fünfte, interpretiert das Sinfonieorchester St.Gallen zusammen mit Chefdirigent Modestas Pitrenas in seinem 3. Tonhallekonzert. Ihre Popularität verdankt sie dem vierten Satz, dem berühmten Adagietto, das schon als Filmmusik (für Luchino Viscontis Der Tod in Venedig) und Liebesbrief (von Mahler an seine spätere Frau Alma) herhalten musste. Seine wahre Schönheit entfaltet dieser Satz aber erst in der Sinfonie selbst, einer Sinfonie, die, wie immer bei Mahler, einen ganzen Kosmos aufschliesst und alle erdenklichen menschlichen (Grenz-)Erfahrungen durchschreitet.
Tickets: CHF 20-92
Gustav Mahler, Sinfonie Nr. 5 cis-Moll
Mitwirkende
Leitung
Leitung: Modestas Pitrenas
Besetzung
Tickets
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Mahlers Fünfte
Tonhalle
19:30
Einführung
18.30 Uhr