Ganz Dvořák

Ganz Dvořák

3. Sonntags um 5
Ungefähr drei Jahre liegen zwischen den beiden Kompositionen, die diesmal bei der Reihe "Sonntags um 5" erklingen: Antonín Dvořáks Klaviertrio Nr. 4 entstand 1887 und sein Klavierquintett Nr. 2 1890/1891. Und nicht nur das Programm steht unter dem Motto "Ganz Dvořák", sondern auch jedes der beiden Stücke entspricht der Klangfarbe ganz Dvořák. Das Klaviertrio besticht durch tänzerische Rhythmen; vom Furiant, einem böhmischen Volkstanz, bis hin zur Dumka, einem ukrainischen Volkslied, ist darin alles anzutreffen. Die Dumka ist zudem im Klaviertrio omnipräsent, besteht es schliesslich aus sechs aufeinanderfolgenden Dumkas; daher auch sein Beiname Dumky.

Tickets: CHF 25
Antonín Dvořák, Klaviertrio Nr. 4 e-Moll op. 90 Dumky;
Antonín Dvořák, Klavierquintett Nr. 2 A-Dur op. 81

Mitwirkende

Besetzung
Violoncello: Fernando Gomes
Klavier: Claire Pasquier

Tickets

MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
MoDiMiDoFrSaSo
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ganz Dvořák
Tonhalle
17:00
CHF 25

Mit grosszügiger Unterstützung