Dieses Tonhallekonzert vereint Barock und Klassik. Johann Sebastian Bachs vierte Orchestersuite nach französischem Vorbild ist die am grössten besetzte seiner insgesamt vier Orchestersuiten. Franz Joseph Haydns Sinfonie Nr. 98 wurde während dem ersten seiner beiden London-Aufenthalte 1792 komponiert. Dort wurde sie auch uraufgeführt und resultierte noch zu Haydns Lebzeiten in hoher Bekanntheit. Von Henry Purcell erklingt eine Suite von instrumentalen Auszügen aus der 1691 uraufgeführten Semi-Opera King Arthur. Wolfgang Amadeus Mozart vollendete seine Sinfonie Nr. 25 nach der Rückkehr seiner dritten Italienreise. Es ist die erste Sinfonie, die der damals 17-Jährige in Moll komponierte. Sie wird auch "Kleine g-Moll" genannt; die "Grosse g-Moll" folgte 15 Jahre später.
Tickets: CHF 20-92
Johann Sebastian Bach, Suite für Orchester Nr. 4 D-Dur BWV 1069;
Franz Joseph Haydn, Sinfonie Nr. 98 B-Dur;
Henry Purcell, Suite from King Arthur;
Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonie Nr. 25 g-Moll KV 183
Franz Joseph Haydn, Sinfonie Nr. 98 B-Dur;
Henry Purcell, Suite from King Arthur;
Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonie Nr. 25 g-Moll KV 183
Mitwirkende
Leitung
Cembalo und Leitung: Robert Howarth
Besetzung
Tickets
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Suiten und Sinfonien
Tonhalle
19:30
Einführung
18:30
Suiten und Sinfonien
Tonhalle
17:00
Einführung
16:00