"Nicht schon wieder", denkt sich Lena, als im Sportunterricht zwei Schüler:innen ihre Teams wählen. Und schon hat sich ihre Befürchtung bestätigt. Sie ist die Letzte. Das ist furchtbar demütigend. Warum traut ihr hier niemand etwas zu? "Heute Nachmittag springe ich im Freibad vom Dreimeterbrett!", hört sie sich plötzlich vor versammelter Klasse sagen. Dabei kann sie nicht einmal richtig schwimmen. Langsam dämmert es Lena, dass der Sprung ins Wasser nicht die einzige Hürde ist, die sie heute überwinden muss. Aber gesagt ist gesagt.
Der Schweizer Autor Andri Beyeler erzählt sehr einfühlsam von der Überwindung innerer Ängste und spricht damit ein junges Publikum in seiner alltäglichen Erlebniswelt an. Spring doch macht Mut, sich zu trauen und dabei selbst neu zu entdecken.
Der Schweizer Autor Andri Beyeler erzählt sehr einfühlsam von der Überwindung innerer Ängste und spricht damit ein junges Publikum in seiner alltäglichen Erlebniswelt an. Spring doch macht Mut, sich zu trauen und dabei selbst neu zu entdecken.
Tickets: CHF 10
Ab 6 Jahren
Schweizer Erstaufführung
Diese Inszenierung kann für das Schulhaus oder den Gemeindesaal gebucht werden. Weitere Auskünfte und Buchungen unter +41 71 242 05 11 oder kbb@konzertundtheater.ch
Mitwirkende
Leitung
Inszenierung: Anja Horst
Ausstattung: Damian Hitz
Licht: Roger Stieger
Dramaturgie: Barbara Tacchini
mobile Betreuung/Inspizienz: Petra Schneider
Musik: Jade Nerling
Regieassistenz: Fabian Groß
Soufflage: Heidi Mumenthaler
Besetzung
Tickets
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
jung
On tour
2.12
Montag
Spring doch
Schule Flawil
10:00 - 10:45
jung
On tour
9.12
Montag
Spring doch
OR Schulen
10:30 - 11:15
jung
On tour
24.1
Freitag
Spring doch
Primarschule Lutzenberg
10:30 - 11:15